Auf- und Untergangszeiten von Sonne und Mond mit Mondphase in Wohlen AG

Navigation
Donnerstag, 14.08.2025 | 12:11:01 Uhr
Sonne- und Monddaten
Sämtliche Daten und Uhrzeiten sind in lokaler Uhrzeit ausgewiesen und beziehen sich auf die Koordinaten 47°20'42" N, 8°16'13" E.

14.08.25 15.08.25 16.08.25 17.08.25 18.08.25
Dämmerung Astro : 04:10 04:12 04:15 04:17 04:19
Dämmerung Nautisch : 04:59 05:01 05:03 05:04 05:06
Dämmerung Zivil : 05:42 05:43 05:45 05:46 05:48
Sonnenaufgang : 06:21 06:22 06:24 06:25 06:26
Sonnenuntergang : 20:42 20:40 20:38 20:37 20:35
Dämmerung Zivil : 21:21 21:19 21:17 21:16 21:14
Dämmerung Nautisch : 22:04 22:02 22:00 21:57 21:55
Dämmerung Astro : 22:53 22:50 22:48 22:45 22:42

Aktuelle Nächste Übernächste
Neumond : 24.07.2025, 21:11 23.08.2025, 08:07 21.09.2025, 21:56
Erstes Viertel : 01.08.2025, 14:41 31.08.2025, 08:25 30.09.2025, 01:55
Vollmond : 09.08.2025, 09:56 07.09.2025, 20:09 07.10.2025, 05:49
Letztes Viertel : 16.08.2025, 07:15 14.09.2025, 12:33 13.10.2025, 20:11
Generiert in 0.0671 Sekunden
Gedruckt am Donnerstag, 13.10.2025 um 18:11 Uhr
Copyright © 2000 - 2025 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari