Auf- und Untergangszeiten von Sonne und Mond mit Mondphase in Wohlen AG

Navigation
Mittwoch, 18.02.2026 | 03:53:57 Uhr
Sonne- und Monddaten
Sämtliche Daten und Uhrzeiten sind in lokaler Uhrzeit ausgewiesen und beziehen sich auf die Koordinaten 47°20'42" N, 8°16'13" E.

18.02.26 19.02.26 20.02.26 21.02.26 22.02.26
Dämmerung Astro : 05:38 05:36 05:35 05:33 05:31
Dämmerung Nautisch : 06:13 06:12 06:10 06:08 06:07
Dämmerung Zivil : 06:49 06:47 06:45 06:44 06:42
Sonnenaufgang : 07:25 07:23 07:21 07:20 07:18
Sonnenuntergang : 17:57 17:58 18:00 18:01 18:03
Dämmerung Zivil : 18:33 18:34 18:36 18:37 18:39
Dämmerung Nautisch : 19:08 19:10 19:11 19:13 19:14
Dämmerung Astro : 19:44 19:45 19:47 19:48 19:49

Aktuelle Nächste Übernächste
Neumond : 17.02.2026, 14:02 19.03.2026, 03:25 17.04.2026, 13:54
Erstes Viertel : 24.02.2026, 14:30 25.03.2026, 21:19 24.04.2026, 04:33
Vollmond : 03.03.2026, 13:40 02.04.2026, 04:14 01.05.2026, 19:25
Letztes Viertel : 11.03.2026, 11:40 10.04.2026, 06:54 09.05.2026, 23:12
Generiert in 0.0896 Sekunden
Gedruckt am Mittwoch, 9.5.2026 um 21:12 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari