Auf- und Untergangszeiten von Sonne und Mond mit Mondphase in Wohlen AG

Navigation
Donnerstag, 08.10.2026 | 23:17:17 Uhr
Sonne- und Monddaten
Sämtliche Daten und Uhrzeiten sind in lokaler Uhrzeit ausgewiesen und beziehen sich auf die Koordinaten 47°20'42" N, 8°16'13" E.

08.10.26 09.10.26 10.10.26 11.10.26 12.10.26
Dämmerung Astro : 05:47 05:49 05:50 05:52 05:53
Dämmerung Nautisch : 06:23 06:24 06:26 06:27 06:29
Dämmerung Zivil : 06:58 07:00 07:01 07:03 07:04
Sonnenaufgang : 07:34 07:35 07:37 07:38 07:39
Sonnenuntergang : 18:55 18:53 18:51 18:49 18:47
Dämmerung Zivil : 19:30 19:28 19:27 19:25 19:23
Dämmerung Nautisch : 20:06 20:04 20:02 20:00 19:58
Dämmerung Astro : 20:42 20:40 20:38 20:36 20:34

Aktuelle Nächste Übernächste
Neumond : 10.10.2026, 17:48 09.11.2026, 09:02 09.12.2026, 02:54
Erstes Viertel : 18.10.2026, 18:15 17.11.2026, 13:49 17.12.2026, 07:44
Vollmond : 26.10.2026, 06:12 24.11.2026, 16:54 24.12.2026, 03:28
Letztes Viertel : 01.11.2026, 22:30 01.12.2026, 08:10 30.12.2026, 21:00
Generiert in 0.0796 Sekunden
Gedruckt am Donnerstag, 30.12.2026 um 19:0 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari