Auf- und Untergangszeiten von Sonne und Mond mit Mondphase in Wohlen AG

Navigation
Freitag, 27.06.2025 | 23:00:18 Uhr
Sonne- und Monddaten
Sämtliche Daten und Uhrzeiten sind in lokaler Uhrzeit ausgewiesen und beziehen sich auf die Koordinaten 47°20'42" N, 8°16'13" E.

27.06.25 28.06.25 29.06.25 30.06.25 01.07.25
Dämmerung Astro : 02:04 02:06 02:08 02:10 02:13
Dämmerung Nautisch : 03:46 03:47 03:48 03:49 03:49
Dämmerung Zivil : 04:44 04:44 04:45 04:46 04:46
Sonnenaufgang : 05:31 05:32 05:32 05:33 05:33
Sonnenuntergang : 21:29 21:29 21:29 21:29 21:28
Dämmerung Zivil : 22:16 22:16 22:16 22:16 22:15
Dämmerung Nautisch : 23:14 23:13 23:13 23:13 23:12
Dämmerung Astro : 00:57 00:55 00:53 00:51 00:49

Aktuelle Nächste Übernächste
Neumond : 25.06.2025, 12:33 24.07.2025, 21:11 23.08.2025, 08:07
Erstes Viertel : 02.07.2025, 21:32 01.08.2025, 14:41 31.08.2025, 08:25
Vollmond : 10.07.2025, 22:39 09.08.2025, 09:56 07.09.2025, 20:09
Letztes Viertel : 18.07.2025, 02:40 16.08.2025, 07:15 14.09.2025, 12:33
Generiert in 1.0757 Sekunden
Gedruckt am Freitag, 14.9.2025 um 10:33 Uhr
Copyright © 2000 - 2025 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari