Auf- und Untergangszeiten von Sonne und Mond mit Mondphase in Wohlen AG

Navigation
Dienstag, 06.05.2025 | 15:54:57 Uhr
Sonne- und Monddaten
Sämtliche Daten und Uhrzeiten sind in lokaler Uhrzeit ausgewiesen und beziehen sich auf die Koordinaten 47°20'42" N, 8°16'13" E.

06.05.25 07.05.25 08.05.25 09.05.25 10.05.25
Dämmerung Astro : 03:41 03:38 03:35 03:32 03:30
Dämmerung Nautisch : 04:35 04:33 04:31 04:29 04:27
Dämmerung Zivil : 05:20 05:18 05:17 05:15 05:13
Sonnenaufgang : 06:01 05:59 05:58 05:56 05:55
Sonnenuntergang : 20:46 20:48 20:49 20:50 20:51
Dämmerung Zivil : 21:27 21:29 21:30 21:32 21:33
Dämmerung Nautisch : 22:12 22:14 22:16 22:18 22:20
Dämmerung Astro : 23:06 23:09 23:12 23:14 23:17

Aktuelle Nächste Übernächste
Neumond : 27.04.2025, 21:33 27.05.2025, 05:05 25.06.2025, 12:33
Erstes Viertel : 04.05.2025, 15:54 03.06.2025, 05:44 02.07.2025, 21:32
Vollmond : 12.05.2025, 18:57 11.06.2025, 09:46 10.07.2025, 22:39
Letztes Viertel : 20.05.2025, 14:00 18.06.2025, 21:20 18.07.2025, 02:40
Generiert in 0.0378 Sekunden
Gedruckt am Dienstag, 18.7.2025 um 0:40 Uhr
Copyright © 2000 - 2025 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari