Tägliche max und min Werte von Wohlen inkl. Uhrzeit

Navigation
Mittwoch, 18.02.2026 | 03:54:27 Uhr
Tagesdaten
          

Datum Tmax Tmin LFmax LFmin LDmax LDmin Wmax NStag
01.02.2026 6.3 °C -0.5 °C 96 % 79 % 1013.0 hPa 1008.4 hPa 13.0 km/h 0.0 mm
02.02.2026 7.1 °C -0.4 °C 97 % 80 % 1008.5 hPa 1000.2 hPa 9.7 km/h 0.8 mm
03.02.2026 8.9 °C -0.6 °C 96 % 76 % 1004.8 hPa 995.4 hPa 30.6 km/h 0.2 mm
04.02.2026 3.9 °C -1.3 °C 97 % 84 % 1004.8 hPa 994.3 hPa 14.4 km/h 0.0 mm
05.02.2026 3.4 °C -1.3 °C 97 % 90 % 996.7 hPa 989.2 hPa 11.2 km/h 0.0 mm
06.02.2026 9.8 °C -0.1 °C 98 % 81 % 1004.0 hPa 990.1 hPa 27.4 km/h 0.4 mm
07.02.2026 10.8 °C 2.3 °C 97 % 72 % 1008.2 hPa 1004.1 hPa 20.9 km/h 1.2 mm
08.02.2026 4.2 °C 1.3 °C 98 % 90 % 1010.1 hPa 1007.8 hPa 9.7 km/h 0.0 mm
09.02.2026 5.8 °C -0.1 °C 94 % 80 % 1010.3 hPa 1006.5 hPa 14.4 km/h 0.0 mm
10.02.2026 8.2 °C -1.2 °C 96 % 84 % 1006.5 hPa 994.6 hPa 17.6 km/h 5.2 mm
11.02.2026 10.8 °C 4.8 °C 96 % 75 % 996.5 hPa 988.4 hPa 40.3 km/h 3.2 mm
12.02.2026 8.9 °C 5.6 °C 91 % 78 % 998.2 hPa 983.1 hPa 43.6 km/h 13.0 mm
13.02.2026 11.4 °C 5.2 °C 91 % 61 % 1000.1 hPa 991.8 hPa 37.1 km/h 1.4 mm
14.02.2026 7.8 °C 2.2 °C 92 % 75 % 1015.6 hPa 992.2 hPa 16.2 km/h 5.4 mm
15.02.2026 4.3 °C 0.4 °C 95 % 75 % 1019.6 hPa 1005.8 hPa 35.3 km/h 4.4 mm
16.02.2026 8.2 °C 3.2 °C 92 % 78 % 1006.2 hPa 1001.4 hPa 50.0 km/h 21.6 mm
17.02.2026 7.3 °C 0.7 °C 94 % 75 % 1020.0 hPa 1006.4 hPa 32.0 km/h 12.8 mm
Bilanz 7.5 °C 1.2 °C 95 % 78 % 1007.2 hPa 997.6 hPa - - - 69.6 mm
Durchschnitt 4.4 °C 87 % 1002.4 hPa 0.0 km/h 4.1 mm
Generiert in 0.0946 Sekunden
Gedruckt am Mittwoch, 18.02.2026 um 03:54 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari