Datum |
Zeit |
Tmax |
01.06.2025 | 16:50 | 28.8 °C |
03.06.2025 | 14:19 | 25.8 °C |
10.06.2025 | 15:05 | 25.2 °C |
11.06.2025 | 14:52 | 27.1 °C |
12.06.2025 | 15:13 | 30.2 °C |
13.06.2025 | 16:45 | 31.9 °C |
14.06.2025 | 16:05 | 33.2 °C |
15.06.2025 | 14:48 | 28.7 °C |
17.06.2025 | 16:04 | 26.5 °C |
18.06.2025 | 16:25 | 28.6 °C |
19.06.2025 | 14:33 | 30.1 °C |
20.06.2025 | 14:20 | 29.6 °C |
21.06.2025 | 15:57 | 29.8 °C |
22.06.2025 | 15:27 | 33.0 °C |
23.06.2025 | 13:10 | 29.3 °C |
24.06.2025 | 14:46 | 30.0 °C |
25.06.2025 | 15:23 | 32.8 °C |
26.06.2025 | 13:36 | 27.4 °C |
27.06.2025 | 15:46 | 28.7 °C |
Im Juni 2025 gab es 19 Sommertage (Tmax > 25 °C ).