| Datum |
Zeit |
Tmax |
| 01.08.2026 | 16:06 | 30.8 °C |
| 02.08.2026 | 17:34 | 32.4 °C |
| 03.08.2026 | 14:10 | 36.6 °C |
| 04.08.2026 | 15:47 | 36.6 °C |
| 05.08.2026 | 16:21 | 32.7 °C |
| 06.08.2026 | 17:31 | 31.1 °C |
| 07.08.2026 | 16:56 | 30.9 °C |
| 08.08.2026 | 16:40 | 33.2 °C |
| 09.08.2026 | 14:43 | 36.3 °C |
| 10.08.2026 | 16:10 | 34.3 °C |
| 11.08.2026 | 16:13 | 34.2 °C |
| 12.08.2026 | 16:50 | 34.5 °C |
| 13.08.2026 | 16:22 | 35.9 °C |
| 14.08.2026 | 15:53 | 37.4 °C |
| 15.08.2026 | 14:51 | 36.0 °C |
| 16.08.2026 | 13:17 | 32.8 °C |
| 17.08.2026 | 00:00 | 25.1 °C |
| 18.08.2026 | 17:31 | 30.2 °C |
| 19.08.2026 | 17:41 | 34.0 °C |
| 20.08.2026 | 16:26 | 29.9 °C |
| 23.08.2026 | 17:25 | 25.4 °C |
Im August 2026 gab es 21 Sommertage (Tmax > 25 °C ).