Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Mittwoch, 08.07.2026 | 17:54:04 Uhr
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
17:50 27.4 °C 46 % 1016.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 40° NO 63 W/m² 0.5
17:45 27.5 °C 46 % 1016.0 hPa 0.0 mm 4.7 km/h N 58 W/m² 0.0
17:40 27.7 °C 43 % 1016.0 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 34° NO 56 W/m² 0.0
17:35 27.7 °C 43 % 1016.0 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 317° NW 62 W/m² 0.5
17:30 27.8 °C 43 % 1015.9 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 42° NO 69 W/m² 0.5
17:25 27.8 °C 41 % 1015.9 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 355° N 77 W/m² 0.6
17:20 27.9 °C 43 % 1015.9 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 290° WNW 93 W/m² 0.7
17:15 27.9 °C 42 % 1016.0 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 304° NW 104 W/m² 0.9
17:10 28.0 °C 43 % 1016.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 17° NNO 113 W/m² 0.9
17:05 28.1 °C 42 % 1016.0 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 323° NW 109 W/m² 0.9
17:00 28.2 °C 41 % 1015.9 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 355° N 158 W/m² 1.3
16:55 28.2 °C 42 % 1015.9 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 36° NO 213 W/m² 1.6
16:50 28.1 °C 43 % 1015.9 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 268° W 199 W/m² 1.5
16:45 28.1 °C 41 % 1015.9 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 15° NNO 165 W/m² 1.3
16:40 28.2 °C 41 % 1015.9 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 28° NNO 156 W/m² 1.3
16:35 28.4 °C 41 % 1015.9 hPa 0.0 mm 13.0 km/h N 181 W/m² 1.5
16:30 28.3 °C 42 % 1015.8 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 200° SSW 209 W/m² 1.8
16:25 28.6 °C 41 % 1015.8 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 168° SSO 221 W/m² 1.9
16:20 28.6 °C 41 % 1015.8 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 279° W 230 W/m² 1.9
16:15 28.6 °C 42 % 1015.8 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 263° W 232 W/m² 2.0
16:10 28.7 °C 40 % 1015.8 hPa 0.0 mm 13.0 km/h 39° NO 227 W/m² 1.9
16:05 29.0 °C 39 % 1015.8 hPa 0.0 mm 14.4 km/h 96° O 204 W/m² 1.8
16:00 29.3 °C 39 % 1015.7 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 346° NNW 262 W/m² 2.3
15:55 29.6 °C 40 % 1015.7 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 348° NNW 327 W/m² 2.8
15:50 29.1 °C 42 % 1015.7 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 11° N 306 W/m² 2.7
15:45 29.1 °C 41 % 1015.7 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 285° WNW 285 W/m² 2.6
15:40 29.1 °C 39 % 1015.7 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 228° SW 294 W/m² 2.7
15:35 29.1 °C 39 % 1015.7 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 302° WNW 276 W/m² 2.6
15:30 29.3 °C 37 % 1016.0 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 176° S 278 W/m² 2.6
15:25 29.4 °C 38 % 1016.0 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 281° W 352 W/m² 3.3
15:20 29.3 °C 36 % 1016.0 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 284° WNW 492 W/m² 4.2
15:15 29.1 °C 36 % 1016.1 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 323° NW 499 W/m² 4.7
15:10 28.8 °C 37 % 1016.1 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 289° WNW 406 W/m² 4.1
15:05 28.9 °C 39 % 1016.1 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 252° WSW 334 W/m² 3.5
15:00 28.9 °C 37 % 1016.1 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 297° WNW 323 W/m² 3.3
14:55 28.9 °C 35 % 1016.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 287° WNW 299 W/m² 3.0
14:50 29.1 °C 37 % 1016.1 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 288° WNW 288 W/m² 2.9
14:45 29.1 °C 38 % 1016.1 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 47° NO 323 W/m² 3.1
14:40 29.3 °C 34 % 1016.1 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 248° WSW 341 W/m² 3.2
14:35 29.3 °C 34 % 1016.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 312° NW 392 W/m² 3.7
14:30 29.6 °C 34 % 1016.2 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 277° W 459 W/m² 4.2
14:25 29.3 °C 34 % 1016.2 hPa 0.0 mm 6.5 km/h N 564 W/m² 5.3
14:20 29.4 °C 33 % 1016.2 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 300° WNW 533 W/m² 5.7
14:15 29.4 °C 35 % 1016.2 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 319° NW 573 W/m² 5.2
14:10 29.9 °C 33 % 1016.2 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 342° NNW 466 W/m² 4.5
14:05 29.8 °C 33 % 1016.2 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 340° NNW 483 W/m² 4.7
14:00 29.7 °C 34 % 1016.2 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 42° NO 503 W/m² 4.8
13:55 29.8 °C 30 % 1016.2 hPa 0.0 mm 9.7 km/h N 492 W/m² 4.9
13:50 30.6 °C 30 % 1016.2 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 317° NW 533 W/m² 5.5
13:45 31.1 °C 30 % 1016.2 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 321° NW 1093 W/m² 7.2
13:40 31.1 °C 29 % 1016.2 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 284° WNW 967 W/m² 8.6
13:35 30.8 °C 30 % 1016.2 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 246° WSW 907 W/m² 8.3
13:30 30.4 °C 31 % 1016.4 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 163° SSO 896 W/m² 8.2
13:25 30.7 °C 30 % 1016.4 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 320° NW 891 W/m² 8.1
13:20 30.2 °C 28 % 1016.4 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 336° NNW 896 W/m² 8.1
13:15 30.1 °C 30 % 1016.6 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 315° NW 919 W/m² 8.2
13:10 30.3 °C 30 % 1016.6 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 313° NW 956 W/m² 8.5
13:05 30.6 °C 28 % 1016.6 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 284° WNW 928 W/m² 8.2
13:00 29.8 °C 28 % 1016.6 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 32° NNO 905 W/m² 8.0
12:55 29.8 °C 27 % 1016.6 hPa 0.0 mm 14.4 km/h 272° W 900 W/m² 7.9
12:50 29.6 °C 29 % 1016.6 hPa 0.0 mm 14.4 km/h 311° NW 909 W/m² 8.0
12:45 29.6 °C 29 % 1016.6 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 298° WNW 925 W/m² 8.0
12:40 29.6 °C 28 % 1016.6 hPa 0.0 mm 13.0 km/h 243° WSW 940 W/m² 8.0
12:35 29.8 °C 29 % 1016.6 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 260° W 946 W/m² 7.9
12:30 29.7 °C 29 % 1016.6 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 281° W 953 W/m² 7.8
12:25 29.1 °C 31 % 1016.6 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 242° WSW 984 W/m² 7.8
12:20 27.7 °C 32 % 1016.6 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 219° SW 998 W/m² 7.6
12:15 27.3 °C 36 % 1016.7 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 313° NW 320 W/m² 4.1
12:10 27.4 °C 37 % 1016.7 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 23° NNO 304 W/m² 4.0
12:05 27.4 °C 36 % 1016.7 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 66° ONO 309 W/m² 3.8
12:00 27.3 °C 35 % 1016.7 hPa 0.0 mm 3.2 km/h N 271 W/m² 3.4
11:55 27.2 °C 34 % 1016.7 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 273° W 294 W/m² 3.6
Generiert in 0.2095 Sekunden
Gedruckt am Mittwoch, 08.07.2026 um 17:54 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari