Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Donnerstag, 21.05.2026 | 11:59:51 Uhr
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
11:55 21.2 °C 57 % 1028.9 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 289° WNW 784 W/m² 6.1
11:50 21.3 °C 55 % 1028.9 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 83° O 809 W/m² 6.0
11:45 21.5 °C 59 % 1029.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 61° ONO 798 W/m² 6.0
11:40 20.9 °C 60 % 1029.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 249° WSW 833 W/m² 6.1
11:35 20.8 °C 59 % 1029.0 hPa 0.0 mm 4.7 km/h N 796 W/m² 5.8
11:30 20.6 °C 60 % 1029.2 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 226° SW 780 W/m² 5.7
11:25 20.6 °C 61 % 1029.2 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 42° NO 751 W/m² 5.5
11:20 19.9 °C 59 % 1029.2 hPa 0.0 mm 6.5 km/h N 744 W/m² 5.3
11:15 20.2 °C 62 % 1029.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 192° SSW 763 W/m² 5.4
11:10 20.4 °C 62 % 1029.2 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 126° SO 740 W/m² 5.3
11:05 19.9 °C 60 % 1029.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 209° SSW 744 W/m² 5.2
11:00 19.7 °C 61 % 1029.3 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 32° NNO 722 W/m² 5.0
10:55 19.8 °C 62 % 1029.3 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 305° NW 703 W/m² 4.8
10:50 19.7 °C 63 % 1029.3 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 32° NNO 703 W/m² 4.6
10:45 19.3 °C 66 % 1029.4 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 160° SSO 629 W/m² 4.2
10:40 18.9 °C 66 % 1029.4 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 158° SSO 640 W/m² 4.2
10:35 19.1 °C 64 % 1029.4 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 40° NO 633 W/m² 4.0
10:30 18.8 °C 64 % 1029.5 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 196° SSW 601 W/m² 3.9
10:25 18.3 °C 67 % 1029.5 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 74° ONO 624 W/m² 3.9
10:20 18.6 °C 65 % 1029.5 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 332° NNW 615 W/m² 3.8
10:15 18.8 °C 65 % 1029.8 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 267° W 633 W/m² 3.8
10:10 18.1 °C 68 % 1029.8 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 42° NO 624 W/m² 3.7
10:05 18.2 °C 67 % 1029.8 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 30° NNO 615 W/m² 3.6
10:00 18.2 °C 68 % 1029.9 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 355° N 582 W/m² 3.4
09:55 18.1 °C 66 % 1029.9 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 107° OSO 585 W/m² 3.4
09:50 18.0 °C 70 % 1029.9 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 34° NO 596 W/m² 3.3
09:45 17.6 °C 71 % 1029.9 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 36° NO 582 W/m² 3.2
09:40 17.4 °C 69 % 1029.9 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 82° O 571 W/m² 3.1
09:35 17.3 °C 72 % 1029.9 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 51° NO 548 W/m² 3.0
09:30 16.8 °C 74 % 1030.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 343° NNW 541 W/m² 2.8
09:25 16.5 °C 76 % 1030.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h N 512 W/m² 2.6
09:20 16.1 °C 78 % 1030.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 325° NW 503 W/m² 2.5
09:15 15.4 °C 79 % 1030.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 245° WSW 492 W/m² 2.4
09:10 15.3 °C 79 % 1030.1 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 286° WNW 457 W/m² 2.2
09:05 15.0 °C 80 % 1030.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 286° WNW 443 W/m² 2.0
09:00 14.7 °C 81 % 1030.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 290° WNW 445 W/m² 2.0
08:55 14.3 °C 83 % 1030.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 231° SW 420 W/m² 1.7
08:50 13.9 °C 83 % 1030.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 275° W 387 W/m² 1.5
08:45 13.6 °C 84 % 1030.3 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 309° NW 353 W/m² 1.3
08:40 13.4 °C 84 % 1030.3 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 211° SSW 65 W/m² 0.9
08:35 13.3 °C 85 % 1030.3 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 267° W 60 W/m² 0.8
08:30 13.1 °C 85 % 1030.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 329° NNW 60 W/m² 0.8
08:25 13.0 °C 86 % 1030.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 282° WNW 62 W/m² 0.8
08:20 12.8 °C 86 % 1030.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 251° WSW 58 W/m² 0.7
08:15 12.6 °C 87 % 1030.0 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 286° WNW 54 W/m² 0.0
08:10 12.5 °C 87 % 1030.0 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 227° SW 51 W/m² 0.0
08:05 12.3 °C 88 % 1030.0 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 211° SSW 46 W/m² 0.0
08:00 12.2 °C 89 % 1030.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 250° WSW 44 W/m² 0.0
07:55 12.1 °C 90 % 1030.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 275° W 42 W/m² 0.0
07:50 11.8 °C 90 % 1030.0 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 152° SSO 40 W/m² 0.0
07:45 11.7 °C 89 % 1029.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 152° SSO 40 W/m² 0.0
07:40 11.7 °C 89 % 1029.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 152° SSO 39 W/m² 0.0
07:35 11.4 °C 90 % 1029.9 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 150° SSO 37 W/m² 0.0
07:30 11.3 °C 90 % 1029.9 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 138° SO 37 W/m² 0.0
07:25 11.0 °C 91 % 1029.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 201° SSW 37 W/m² 0.0
07:20 10.8 °C 91 % 1029.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 201° SSW 35 W/m² 0.0
07:15 10.7 °C 92 % 1030.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 201° SSW 35 W/m² 0.0
07:10 10.5 °C 92 % 1030.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 201° SSW 33 W/m² 0.0
07:05 10.4 °C 92 % 1030.0 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 201° SSW 32 W/m² 0.0
07:00 10.4 °C 93 % 1030.0 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 201° SSW 30 W/m² 0.0
06:55 10.2 °C 92 % 1030.0 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 209° SSW 30 W/m² 0.0
06:50 10.1 °C 93 % 1030.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 242° WSW 28 W/m² 0.0
06:45 9.8 °C 93 % 1030.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 242° WSW 26 W/m² 0.0
06:40 9.6 °C 94 % 1030.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 242° WSW 25 W/m² 0.0
06:35 9.4 °C 94 % 1030.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 242° WSW 21 W/m² 0.0
06:30 9.2 °C 94 % 1030.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 242° WSW 21 W/m² 0.0
06:25 9.2 °C 94 % 1030.0 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 242° WSW 18 W/m² 0.0
06:20 9.2 °C 94 % 1030.0 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 242° WSW 16 W/m² 0.0
06:15 8.9 °C 94 % 1029.8 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 242° WSW 14 W/m² 0.0
06:10 8.8 °C 94 % 1029.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 242° WSW 12 W/m² 0.0
06:05 8.8 °C 94 % 1029.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 242° WSW 11 W/m² 0.0
06:00 8.7 °C 93 % 1029.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 242° WSW 9 W/m² 0.0
Generiert in 0.1768 Sekunden
Gedruckt am Donnerstag, 21.05.2026 um 11:59 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari