Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Donnerstag, 08.10.2026 | 23:17:17 Uhr
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
23:15 10.9 °C 92 % 1022.5 hPa 16.2 mm 0.0 km/h 15° NNO 0 W/m² 0.0
23:10 10.9 °C 92 % 1022.5 hPa 16.2 mm 0.0 km/h 15° NNO 0 W/m² 0.0
23:05 10.9 °C 92 % 1022.5 hPa 16.2 mm 0.0 km/h 15° NNO 0 W/m² 0.0
23:00 10.9 °C 92 % 1022.5 hPa 16.2 mm 0.0 km/h 15° NNO 0 W/m² 0.0
22:55 10.8 °C 91 % 1022.5 hPa 16.2 mm 1.4 km/h 15° NNO 0 W/m² 0.0
22:50 10.8 °C 91 % 1022.5 hPa 16.2 mm 0.0 km/h 15° NNO 0 W/m² 0.0
22:45 10.8 °C 91 % 1022.2 hPa 16.2 mm 3.2 km/h 15° NNO 0 W/m² 0.0
22:40 10.9 °C 91 % 1022.2 hPa 16.2 mm 1.4 km/h 355° N 0 W/m² 0.0
22:35 10.9 °C 91 % 1022.2 hPa 16.2 mm 1.4 km/h 355° N 0 W/m² 0.0
22:30 10.9 °C 91 % 1022.0 hPa 16.2 mm 1.4 km/h 355° N 0 W/m² 0.0
22:25 10.8 °C 91 % 1022.0 hPa 16.2 mm 3.2 km/h 284° WNW 0 W/m² 0.0
22:20 10.9 °C 91 % 1022.0 hPa 16.2 mm 1.4 km/h 17° NNO 0 W/m² 0.0
22:15 10.9 °C 91 % 1022.0 hPa 16.2 mm 0.0 km/h 255° WSW 0 W/m² 0.0
22:10 10.9 °C 91 % 1022.0 hPa 16.2 mm 4.7 km/h 282° WNW 0 W/m² 0.0
22:05 10.9 °C 91 % 1022.0 hPa 16.2 mm 1.4 km/h 340° NNW 0 W/m² 0.0
22:00 10.9 °C 91 % 1021.9 hPa 16.2 mm 3.2 km/h 32° NNO 0 W/m² 0.0
21:55 11.0 °C 91 % 1021.9 hPa 16.2 mm 0.0 km/h 272° W 0 W/m² 0.0
21:50 11.0 °C 91 % 1021.9 hPa 16.2 mm 1.4 km/h 0° N 0 W/m² 0.0
21:45 10.9 °C 91 % 1021.8 hPa 16.2 mm 3.2 km/h 313° NW 0 W/m² 0.0
21:40 10.9 °C 92 % 1021.8 hPa 16.2 mm 3.2 km/h 319° NW 0 W/m² 0.0
21:35 10.9 °C 92 % 1021.8 hPa 16.2 mm 0.0 km/h 288° WNW 0 W/m² 0.0
21:30 11.1 °C 92 % 1021.7 hPa 16.2 mm 0.0 km/h 49° NO 0 W/m² 0.0
21:25 11.1 °C 92 % 1021.7 hPa 16.2 mm 1.4 km/h 277° W 0 W/m² 0.0
21:20 11.1 °C 92 % 1021.7 hPa 16.2 mm 4.7 km/h 290° WNW 0 W/m² 0.0
21:15 11.1 °C 92 % 1021.4 hPa 16.2 mm 4.7 km/h 308° NW 0 W/m² 0.0
21:10 11.1 °C 92 % 1021.4 hPa 16.2 mm 4.7 km/h 296° WNW 0 W/m² 0.0
21:05 11.1 °C 92 % 1021.4 hPa 16.2 mm 4.7 km/h 296° WNW 0 W/m² 0.0
21:00 11.0 °C 92 % 1021.3 hPa 16.2 mm 6.5 km/h 275° W 0 W/m² 0.0
20:55 11.0 °C 92 % 1021.3 hPa 16.2 mm 6.5 km/h 284° WNW 0 W/m² 0.0
20:50 11.1 °C 92 % 1021.3 hPa 16.2 mm 4.7 km/h 265° W 0 W/m² 0.0
20:45 11.1 °C 92 % 1021.1 hPa 16.0 mm 3.2 km/h 296° WNW 0 W/m² 0.0
20:40 11.1 °C 92 % 1021.1 hPa 16.0 mm 6.5 km/h 269° W 0 W/m² 0.0
20:35 11.1 °C 92 % 1021.1 hPa 16.0 mm 1.4 km/h 262° W 0 W/m² 0.0
20:30 11.1 °C 92 % 1020.8 hPa 16.0 mm 6.5 km/h 277° W 0 W/m² 0.0
20:25 11.2 °C 92 % 1020.8 hPa 15.8 mm 4.7 km/h 257° WSW 0 W/m² 0.0
20:20 11.2 °C 92 % 1020.8 hPa 15.8 mm 3.2 km/h 275° W 0 W/m² 0.0
20:15 11.2 °C 92 % 1020.7 hPa 15.8 mm 1.4 km/h 263° W 0 W/m² 0.0
20:10 11.2 °C 91 % 1020.7 hPa 15.8 mm 4.7 km/h 309° NW 0 W/m² 0.0
20:05 11.2 °C 92 % 1020.7 hPa 15.8 mm 4.7 km/h 259° W 0 W/m² 0.0
20:00 11.1 °C 91 % 1020.4 hPa 15.8 mm 4.7 km/h 287° WNW 0 W/m² 0.0
19:55 11.2 °C 91 % 1020.4 hPa 15.8 mm 4.7 km/h 340° NNW 0 W/m² 0.0
19:50 11.2 °C 91 % 1020.4 hPa 15.8 mm 6.5 km/h 294° WNW 0 W/m² 0.0
19:45 11.3 °C 92 % 1020.2 hPa 15.8 mm 1.4 km/h 329° NNW 0 W/m² 0.0
19:40 11.2 °C 91 % 1020.2 hPa 15.8 mm 3.2 km/h 300° WNW 0 W/m² 0.0
19:35 11.3 °C 91 % 1020.2 hPa 15.8 mm 6.5 km/h 277° W 0 W/m² 0.0
19:30 11.2 °C 91 % 1019.8 hPa 15.8 mm 4.7 km/h 299° WNW 0 W/m² 0.0
19:25 11.3 °C 91 % 1019.8 hPa 15.8 mm 1.4 km/h 325° NW 0 W/m² 0.0
19:20 11.3 °C 91 % 1019.8 hPa 15.6 mm 4.7 km/h 289° WNW 0 W/m² 0.0
19:15 11.3 °C 90 % 1019.5 hPa 15.6 mm 4.7 km/h 288° WNW 0 W/m² 0.0
19:10 11.4 °C 90 % 1019.5 hPa 15.6 mm 6.5 km/h 275° W 0 W/m² 0.0
19:05 11.6 °C 90 % 1019.5 hPa 15.6 mm 7.9 km/h 294° WNW 0 W/m² 0.0
19:00 11.7 °C 89 % 1019.1 hPa 15.6 mm 7.9 km/h 306° NW 0 W/m² 0.0
18:55 11.7 °C 89 % 1019.1 hPa 15.6 mm 7.9 km/h 286° WNW 0 W/m² 0.0
18:50 11.7 °C 90 % 1019.1 hPa 15.6 mm 9.7 km/h 298° WNW 0 W/m² 0.0
18:45 11.7 °C 89 % 1019.0 hPa 15.6 mm 4.7 km/h 298° WNW 7 W/m² 0.0
18:40 11.7 °C 89 % 1019.0 hPa 15.6 mm 4.7 km/h 290° WNW 7 W/m² 0.0
18:35 11.8 °C 89 % 1019.0 hPa 15.6 mm 3.2 km/h 286° WNW 9 W/m² 0.0
18:30 11.8 °C 89 % 1018.5 hPa 15.6 mm 6.5 km/h 284° WNW 11 W/m² 0.0
18:25 11.8 °C 89 % 1018.5 hPa 15.6 mm 4.7 km/h 303° WNW 14 W/m² 0.0
18:20 11.8 °C 89 % 1018.5 hPa 15.6 mm 4.7 km/h 279° W 23 W/m² 0.0
18:15 11.7 °C 89 % 1018.5 hPa 15.6 mm 4.7 km/h 280° W 28 W/m² 0.0
18:10 11.7 °C 89 % 1018.5 hPa 15.6 mm 3.2 km/h 304° NW 28 W/m² 0.0
18:05 11.7 °C 89 % 1018.5 hPa 15.6 mm 0.0 km/h 200° SSW 26 W/m² 0.0
18:00 11.7 °C 89 % 1018.2 hPa 15.6 mm 6.5 km/h 355° N 28 W/m² 0.0
17:55 11.7 °C 88 % 1018.2 hPa 15.6 mm 3.2 km/h 51° NO 32 W/m² 0.0
17:50 11.8 °C 88 % 1018.2 hPa 15.6 mm 7.9 km/h 331° NNW 30 W/m² 0.0
17:45 11.8 °C 88 % 1017.9 hPa 15.6 mm 3.2 km/h 128° SO 28 W/m² 0.0
17:40 11.8 °C 88 % 1017.9 hPa 15.6 mm 6.5 km/h 17° NNO 28 W/m² 0.0
17:35 11.8 °C 87 % 1017.9 hPa 15.4 mm 9.7 km/h 268° W 26 W/m² 0.0
17:30 11.8 °C 87 % 1017.6 hPa 15.4 mm 13.0 km/h 350° N 26 W/m² 0.0
17:25 11.9 °C 88 % 1017.6 hPa 15.4 mm 4.7 km/h 327° NNW 33 W/m² 0.0
17:20 11.9 °C 87 % 1017.6 hPa 15.4 mm 3.2 km/h 252° WSW 42 W/m² 0.0
Generiert in 0.1011 Sekunden
Gedruckt am Donnerstag, 08.10.2026 um 23:17 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari