Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Sonntag, 05.04.2026 | 21:59:18 Uhr
Ostern
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
21:55 13.8 °C 76 % 1023.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 170° S 0 W/m² 0.0
21:50 13.9 °C 75 % 1023.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 168° SSO 0 W/m² 0.0
21:45 13.9 °C 74 % 1023.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 168° SSO 0 W/m² 0.0
21:40 13.9 °C 75 % 1023.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 168° SSO 0 W/m² 0.0
21:35 14.2 °C 75 % 1023.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 40° NO 0 W/m² 0.0
21:30 14.2 °C 74 % 1023.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 40° NO 0 W/m² 0.0
21:25 14.3 °C 73 % 1023.0 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 204° SSW 0 W/m² 0.0
21:20 14.2 °C 72 % 1023.0 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 204° SSW 0 W/m² 0.0
21:15 14.5 °C 71 % 1022.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 254° WSW 0 W/m² 0.0
21:10 14.6 °C 71 % 1022.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 254° WSW 0 W/m² 0.0
21:05 14.6 °C 70 % 1022.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 254° WSW 0 W/m² 0.0
21:00 14.6 °C 71 % 1022.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 254° WSW 0 W/m² 0.0
20:55 14.6 °C 71 % 1022.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 254° WSW 0 W/m² 0.0
20:50 14.8 °C 69 % 1022.7 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 254° WSW 0 W/m² 0.0
20:45 14.9 °C 69 % 1022.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 300° WNW 0 W/m² 0.0
20:40 15.0 °C 68 % 1022.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 300° WNW 0 W/m² 0.0
20:35 15.2 °C 68 % 1022.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 300° WNW 0 W/m² 0.0
20:30 15.4 °C 67 % 1022.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 300° WNW 0 W/m² 0.0
20:25 15.7 °C 66 % 1022.3 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 285° WNW 0 W/m² 0.0
20:20 15.7 °C 66 % 1022.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 327° NNW 0 W/m² 0.0
20:15 15.7 °C 68 % 1022.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 355° N 0 W/m² 0.0
20:10 16.0 °C 66 % 1022.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 297° WNW 0 W/m² 0.0
20:05 16.4 °C 63 % 1022.2 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 230° SW 0 W/m² 0.0
20:00 16.6 °C 62 % 1022.2 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 296° WNW 0 W/m² 0.0
19:55 16.8 °C 63 % 1022.2 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 301° WNW 9 W/m² 0.0
19:50 17.4 °C 60 % 1022.2 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 293° WNW 12 W/m² 0.0
19:45 17.7 °C 58 % 1022.3 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 293° WNW 14 W/m² 0.0
19:40 17.7 °C 58 % 1022.3 hPa 0.0 mm 16.2 km/h 265° W 23 W/m² 0.0
19:35 17.7 °C 59 % 1022.3 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 253° WSW 33 W/m² 0.0
19:30 17.3 °C 60 % 1022.2 hPa 0.0 mm 14.4 km/h 302° WNW 35 W/m² 0.0
19:25 17.6 °C 61 % 1022.2 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 194° SSW 37 W/m² 0.0
19:20 18.0 °C 58 % 1022.2 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 292° WNW 26 W/m² 0.0
19:15 18.6 °C 55 % 1021.7 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 258° WSW 28 W/m² 0.0
19:10 19.3 °C 49 % 1021.7 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 290° WNW 30 W/m² 0.0
19:05 19.4 °C 46 % 1021.7 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 319° NW 16 W/m² 0.0
19:00 19.6 °C 46 % 1021.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 151° SSO 21 W/m² 0.0
18:55 19.7 °C 45 % 1021.6 hPa 0.0 mm 6.5 km/h N 44 W/m² 0.0
18:50 19.9 °C 45 % 1021.6 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 29° NNO 60 W/m² 0.0
18:45 19.9 °C 45 % 1021.6 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 322° NW 83 W/m² 0.0
18:40 20.1 °C 45 % 1021.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 192° SSW 67 W/m² 0.0
18:35 20.4 °C 43 % 1021.6 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 343° NNW 74 W/m² 0.0
18:30 20.6 °C 44 % 1021.4 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 11° N 102 W/m² 0.5
18:25 20.8 °C 43 % 1021.4 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 347° NNW 121 W/m² 0.6
18:20 21.1 °C 41 % 1021.4 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 128° SO 100 W/m² 0.6
18:15 21.3 °C 40 % 1021.5 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 45° NO 95 W/m² 0.6
18:10 21.6 °C 39 % 1021.5 hPa 0.0 mm 4.7 km/h N 90 W/m² 0.6
18:05 21.8 °C 39 % 1021.5 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 336° NNW 107 W/m² 0.7
18:00 21.8 °C 39 % 1021.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h N 151 W/m² 0.7
17:55 21.9 °C 38 % 1021.2 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 301° WNW 156 W/m² 0.7
17:50 22.0 °C 38 % 1021.2 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 298° WNW 207 W/m² 0.8
17:45 22.2 °C 38 % 1021.2 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 243° WSW 146 W/m² 0.8
17:40 22.7 °C 41 % 1021.2 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 29° NNO 171 W/m² 1.0
17:35 22.8 °C 38 % 1021.2 hPa 0.0 mm 16.2 km/h 291° WNW 236 W/m² 1.1
17:30 22.9 °C 39 % 1021.2 hPa 0.0 mm 17.6 km/h 261° W 225 W/m² 1.1
17:25 23.2 °C 39 % 1021.2 hPa 0.0 mm 20.9 km/h 304° NW 188 W/m² 1.3
17:20 23.3 °C 40 % 1021.2 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 285° WNW 464 W/m² 1.5
17:15 22.8 °C 39 % 1021.3 hPa 0.0 mm 16.2 km/h 247° WSW 454 W/m² 1.6
17:10 22.6 °C 41 % 1021.3 hPa 0.0 mm 13.0 km/h 295° WNW 209 W/m² 1.4
17:05 22.6 °C 41 % 1021.3 hPa 0.0 mm 13.0 km/h 250° WSW 338 W/m² 1.5
17:00 22.8 °C 40 % 1021.4 hPa 0.0 mm 24.1 km/h 247° WSW 313 W/m² 1.7
16:55 23.1 °C 39 % 1021.4 hPa 0.0 mm 14.4 km/h 262° W 327 W/m² 2.0
16:50 23.2 °C 41 % 1021.4 hPa 0.0 mm 17.6 km/h 292° WNW 401 W/m² 2.0
16:45 23.0 °C 40 % 1021.4 hPa 0.0 mm 20.9 km/h 306° NW 475 W/m² 2.2
16:40 23.2 °C 40 % 1021.4 hPa 0.0 mm 17.6 km/h 252° WSW 436 W/m² 1.9
16:35 23.3 °C 39 % 1021.4 hPa 0.0 mm 20.9 km/h 276° W 480 W/m² 2.3
16:30 23.5 °C 42 % 1021.5 hPa 0.0 mm 17.6 km/h 262° W 536 W/m² 2.6
16:25 23.3 °C 42 % 1021.5 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 244° WSW 497 W/m² 2.6
16:20 23.4 °C 42 % 1021.5 hPa 0.0 mm 17.6 km/h 294° WNW 473 W/m² 2.6
16:15 23.1 °C 41 % 1021.7 hPa 0.0 mm 16.2 km/h 238° WSW 471 W/m² 2.8
16:10 22.6 °C 43 % 1021.7 hPa 0.0 mm 16.2 km/h 263° W 387 W/m² 2.5
16:05 22.7 °C 44 % 1021.7 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 249° WSW 276 W/m² 1.8
16:00 23.3 °C 40 % 1021.7 hPa 0.0 mm 19.4 km/h 278° W 258 W/m² 2.0
Generiert in 0.1724 Sekunden
Gedruckt am Sonntag, 05.04.2026 um 21:59 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari