Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Dienstag, 06.05.2025 | 15:34:44 Uhr
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
15:30 10.9 °C 70 % 1015.5 hPa 0.6 mm 7.9 km/h 227° SW 403 W/m² 2.6
15:25 10.8 °C 70 % 1015.5 hPa 0.6 mm 9.7 km/h 13° NNO 383 W/m² 2.5
15:20 10.7 °C 70 % 1015.5 hPa 0.6 mm 9.7 km/h 28° NNO 359 W/m² 2.3
15:15 10.5 °C 72 % 1015.6 hPa 0.6 mm 17.6 km/h 153° SSO 374 W/m² 2.4
15:10 10.2 °C 72 % 1015.6 hPa 0.6 mm 7.9 km/h 184° S 315 W/m² 2.2
15:05 10.2 °C 74 % 1015.6 hPa 0.6 mm 9.7 km/h 316° NW 265 W/m² 1.8
15:00 10.0 °C 74 % 1015.7 hPa 0.6 mm 6.5 km/h 269° W 190 W/m² 1.3
14:55 9.9 °C 74 % 1015.7 hPa 0.6 mm 9.7 km/h 221° SW 202 W/m² 1.4
14:50 9.9 °C 75 % 1015.7 hPa 0.6 mm 11.2 km/h 24° NNO 169 W/m² 1.1
14:45 9.8 °C 74 % 1015.8 hPa 0.6 mm 24.1 km/h 33° NNO 209 W/m² 1.3
14:40 9.7 °C 75 % 1015.8 hPa 0.6 mm 9.7 km/h 20° NNO 227 W/m² 1.5
14:35 9.7 °C 76 % 1015.8 hPa 0.6 mm 11.2 km/h 23° NNO 171 W/m² 1.1
14:30 9.6 °C 76 % 1015.7 hPa 0.6 mm 20.9 km/h 20° NNO 141 W/m² 0.9
14:25 9.6 °C 76 % 1015.7 hPa 0.6 mm 6.5 km/h 55° NO 120 W/m² 0.8
14:20 9.6 °C 76 % 1015.7 hPa 0.6 mm 13.0 km/h 133° SO 151 W/m² 1.0
14:15 9.6 °C 76 % 1015.8 hPa 0.6 mm 7.9 km/h 60° ONO 151 W/m² 1.1
14:10 9.7 °C 76 % 1015.8 hPa 0.6 mm 13.0 km/h 42° NO 165 W/m² 1.2
14:05 9.7 °C 77 % 1015.8 hPa 0.6 mm 6.5 km/h 49° NO 193 W/m² 1.3
14:00 9.6 °C 78 % 1015.7 hPa 0.6 mm 4.7 km/h 279° W 176 W/m² 1.2
13:55 9.4 °C 78 % 1015.7 hPa 0.6 mm 7.9 km/h 19° NNO 190 W/m² 1.3
13:50 9.4 °C 77 % 1015.7 hPa 0.6 mm 9.7 km/h 160° SSO 204 W/m² 1.4
13:45 9.3 °C 79 % 1015.6 hPa 0.6 mm 7.9 km/h 46° NO 197 W/m² 1.5
13:40 9.2 °C 78 % 1015.6 hPa 0.6 mm 9.7 km/h 26° NNO 236 W/m² 1.5
13:35 9.1 °C 78 % 1015.6 hPa 0.6 mm 13.0 km/h 31° NNO 167 W/m² 1.3
13:30 9.1 °C 79 % 1015.6 hPa 0.4 mm 7.9 km/h 63° ONO 156 W/m² 1.1
13:25 9.0 °C 79 % 1015.6 hPa 0.4 mm 13.0 km/h N 156 W/m² 1.2
13:20 9.0 °C 79 % 1015.6 hPa 0.4 mm 13.0 km/h 57° ONO 111 W/m² 0.8
13:15 9.0 °C 79 % 1015.5 hPa 0.4 mm 7.9 km/h 309° NW 155 W/m² 1.1
13:10 8.9 °C 80 % 1015.5 hPa 0.4 mm 9.7 km/h 59° ONO 148 W/m² 1.0
13:05 8.8 °C 80 % 1015.5 hPa 0.4 mm 11.2 km/h 46° NO 151 W/m² 1.1
13:00 8.7 °C 81 % 1015.5 hPa 0.4 mm 13.0 km/h 21° NNO 113 W/m² 0.8
12:55 8.7 °C 81 % 1015.5 hPa 0.4 mm 13.0 km/h 79° O 104 W/m² 0.7
12:50 8.7 °C 81 % 1015.5 hPa 0.4 mm 9.7 km/h 184° S 128 W/m² 0.9
12:45 8.7 °C 81 % 1015.5 hPa 0.4 mm 13.0 km/h 32° NNO 130 W/m² 0.9
12:40 8.6 °C 81 % 1015.5 hPa 0.4 mm 9.7 km/h 37° NO 137 W/m² 0.9
12:35 8.6 °C 81 % 1015.5 hPa 0.4 mm 17.6 km/h 63° ONO 125 W/m² 0.8
12:30 8.6 °C 82 % 1015.5 hPa 0.4 mm 6.5 km/h 26° NNO 113 W/m² 0.8
12:25 8.6 °C 81 % 1015.5 hPa 0.4 mm 20.9 km/h 166° SSO 104 W/m² 0.7
12:20 8.5 °C 81 % 1015.5 hPa 0.4 mm 7.9 km/h 105° OSO 125 W/m² 0.8
12:15 8.4 °C 81 % 1015.4 hPa 0.4 mm 11.2 km/h 25° NNO 120 W/m² 0.8
12:10 8.3 °C 82 % 1015.4 hPa 0.4 mm 16.2 km/h 40° NO 102 W/m² 0.7
12:05 8.3 °C 81 % 1015.4 hPa 0.4 mm 17.6 km/h N 105 W/m² 0.7
12:00 8.3 °C 81 % 1015.1 hPa 0.4 mm 16.2 km/h 286° WNW 113 W/m² 0.8
11:55 8.2 °C 82 % 1015.1 hPa 0.4 mm 11.2 km/h 79° O 113 W/m² 0.8
11:50 8.2 °C 82 % 1015.1 hPa 0.4 mm 24.1 km/h 106° OSO 51 W/m² 0.0
11:45 8.3 °C 82 % 1015.0 hPa 0.4 mm 35.3 km/h 69° ONO 56 W/m² 0.0
11:40 8.4 °C 82 % 1015.0 hPa 0.4 mm 19.4 km/h 123° OSO 62 W/m² 0.0
11:35 8.4 °C 82 % 1015.0 hPa 0.4 mm 11.2 km/h 80° O 88 W/m² 0.6
11:30 8.4 °C 82 % 1015.0 hPa 0.4 mm 7.9 km/h 32° NNO 88 W/m² 0.6
11:25 8.6 °C 82 % 1015.0 hPa 0.4 mm 17.6 km/h 205° SSW 69 W/m² 0.5
11:20 8.7 °C 82 % 1015.0 hPa 0.4 mm 11.2 km/h 38° NO 135 W/m² 0.8
11:15 8.6 °C 82 % 1014.8 hPa 0.4 mm 16.2 km/h 75° ONO 155 W/m² 0.9
11:10 8.6 °C 83 % 1014.8 hPa 0.4 mm 6.5 km/h 39° NO 149 W/m² 0.9
11:05 8.4 °C 83 % 1014.8 hPa 0.4 mm 7.9 km/h 350° N 151 W/m² 1.0
11:00 8.3 °C 83 % 1014.8 hPa 0.4 mm 9.7 km/h 211° SSW 174 W/m² 1.1
10:55 8.3 °C 83 % 1014.8 hPa 0.4 mm 7.9 km/h 39° NO 134 W/m² 0.8
10:50 8.3 °C 84 % 1014.8 hPa 0.4 mm 6.5 km/h 67° ONO 100 W/m² 0.6
10:45 8.3 °C 85 % 1014.7 hPa 0.4 mm 13.0 km/h 57° ONO 97 W/m² 0.6
10:40 8.3 °C 85 % 1014.7 hPa 0.4 mm 4.7 km/h 348° NNW 84 W/m² 0.5
10:35 8.2 °C 85 % 1014.7 hPa 0.4 mm 6.5 km/h 21° NNO 116 W/m² 0.6
10:30 8.3 °C 85 % 1014.5 hPa 0.4 mm 4.7 km/h 327° NNW 123 W/m² 0.7
10:25 8.3 °C 85 % 1014.5 hPa 0.4 mm 6.5 km/h 351° N 146 W/m² 0.8
10:20 8.3 °C 84 % 1014.5 hPa 0.4 mm 13.0 km/h 97° O 179 W/m² 0.9
10:15 8.2 °C 85 % 1014.4 hPa 0.4 mm 16.2 km/h 48° NO 167 W/m² 1.1
10:10 8.3 °C 86 % 1014.4 hPa 0.4 mm 9.7 km/h 41° NO 148 W/m² 0.8
10:05 8.2 °C 86 % 1014.4 hPa 0.4 mm 16.2 km/h 339° NNW 200 W/m² 1.1
10:00 8.1 °C 87 % 1014.4 hPa 0.4 mm 6.5 km/h 44° NO 132 W/m² 0.7
09:55 8.1 °C 86 % 1014.4 hPa 0.4 mm 19.4 km/h 53° NO 125 W/m² 0.7
09:50 8.3 °C 86 % 1014.4 hPa 0.4 mm 9.7 km/h 44° NO 90 W/m² 0.5
09:45 8.4 °C 86 % 1014.3 hPa 0.4 mm 6.5 km/h 30° NNO 162 W/m² 1.0
09:40 8.2 °C 87 % 1014.3 hPa 0.4 mm 7.9 km/h 26° NNO 181 W/m² 1.0
09:35 8.1 °C 86 % 1014.3 hPa 0.4 mm 7.9 km/h 184° S 192 W/m² 1.0
Generiert in 0.0485 Sekunden
Gedruckt am Dienstag, 06.05.2025 um 15:34 Uhr
Copyright © 2000 - 2025 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari