Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Donnerstag, 14.08.2025 | 12:09:06 Uhr
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
12:05 29.0 °C 51 % 1018.3 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 355° N 714 W/m² 5.8
12:00 28.9 °C 53 % 1018.3 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 355° N 728 W/m² 5.8
11:55 28.7 °C 54 % 1018.3 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 306° NW 715 W/m² 5.7
11:50 28.4 °C 53 % 1018.3 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 129° SO 710 W/m² 5.6
11:45 28.2 °C 58 % 1018.3 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 339° NNW 701 W/m² 5.4
11:40 27.9 °C 53 % 1018.3 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 152° SSO 698 W/m² 5.3
11:35 27.7 °C 51 % 1018.3 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 302° WNW 686 W/m² 5.2
11:30 27.8 °C 54 % 1018.3 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 153° SSO 677 W/m² 5.1
11:25 27.8 °C 57 % 1018.3 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 327° NNW 668 W/m² 5.0
11:20 27.5 °C 55 % 1018.3 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 265° W 661 W/m² 4.8
11:15 27.8 °C 57 % 1018.3 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 302° WNW 652 W/m² 4.8
11:10 27.6 °C 58 % 1018.3 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 333° NNW 642 W/m² 4.7
11:05 27.5 °C 60 % 1018.3 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 335° NNW 633 W/m² 4.5
11:00 27.5 °C 63 % 1018.3 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 238° WSW 622 W/m² 4.4
10:55 27.2 °C 59 % 1018.3 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 57° ONO 610 W/m² 4.2
10:50 27.2 °C 61 % 1018.3 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 317° NW 598 W/m² 4.1
10:45 27.2 °C 60 % 1018.3 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 299° WNW 589 W/m² 4.0
10:40 27.2 °C 60 % 1018.3 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 242° WSW 578 W/m² 3.9
10:35 26.7 °C 64 % 1018.3 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 279° W 568 W/m² 3.8
10:30 26.8 °C 63 % 1018.3 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 355° N 555 W/m² 3.6
10:25 26.9 °C 63 % 1018.3 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 271° W 541 W/m² 3.4
10:20 26.4 °C 64 % 1018.3 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 11° N 529 W/m² 3.3
10:15 26.6 °C 63 % 1018.3 hPa 0.0 mm 6.5 km/h N 515 W/m² 3.2
10:10 26.8 °C 64 % 1018.3 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 290° WNW 503 W/m² 3.1
10:05 26.1 °C 65 % 1018.3 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 255° WSW 492 W/m² 2.9
10:00 26.0 °C 65 % 1018.3 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 288° WNW 478 W/m² 2.8
09:55 26.0 °C 64 % 1018.3 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 243° WSW 464 W/m² 2.7
09:50 26.0 °C 68 % 1018.3 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 18° NNO 450 W/m² 2.5
09:45 26.2 °C 64 % 1018.3 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 26° NNO 434 W/m² 2.4
09:40 25.8 °C 65 % 1018.3 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 44° NO 420 W/m² 2.3
09:35 25.3 °C 66 % 1018.3 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 203° SSW 408 W/m² 2.2
09:30 25.4 °C 66 % 1018.3 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 181° S 396 W/m² 2.0
09:25 25.2 °C 67 % 1018.3 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 156° SSO 380 W/m² 1.9
09:20 24.8 °C 68 % 1018.3 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 163° SSO 364 W/m² 1.8
09:15 24.5 °C 69 % 1018.3 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 156° SSO 348 W/m² 1.6
09:10 24.2 °C 71 % 1018.3 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 178° S 330 W/m² 1.5
09:05 24.2 °C 71 % 1018.3 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 134° SO 202 W/m² 1.2
09:00 23.9 °C 72 % 1018.3 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 86° O 100 W/m² 1.0
08:55 23.6 °C 73 % 1018.4 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 222° SW 97 W/m² 1.0
08:50 23.2 °C 74 % 1018.4 hPa 0.0 mm 7.9 km/h N 91 W/m² 0.9
08:45 22.9 °C 74 % 1018.4 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 242° WSW 88 W/m² 0.9
08:40 22.7 °C 76 % 1018.4 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 171° S 83 W/m² 0.8
08:35 22.3 °C 77 % 1018.4 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 88° O 79 W/m² 0.7
08:30 22.0 °C 76 % 1018.4 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 179° S 76 W/m² 0.7
08:25 21.7 °C 77 % 1018.7 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 144° SO 72 W/m² 0.6
08:20 21.5 °C 77 % 1018.7 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 237° WSW 69 W/m² 0.6
08:15 21.3 °C 78 % 1018.7 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 200° SSW 65 W/m² 0.6
08:10 21.1 °C 78 % 1018.9 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 162° SSO 63 W/m² 0.5
08:05 20.8 °C 79 % 1018.9 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 144° SO 60 W/m² 0.5
08:00 20.6 °C 79 % 1018.9 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 180° S 58 W/m² 0.0
07:55 20.4 °C 80 % 1019.0 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 160° SSO 54 W/m² 0.0
07:50 20.2 °C 80 % 1019.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 152° SSO 53 W/m² 0.0
07:45 20.0 °C 81 % 1019.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 157° SSO 49 W/m² 0.0
07:40 19.8 °C 80 % 1019.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 165° SSO 47 W/m² 0.0
07:35 19.7 °C 81 % 1019.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 72° ONO 44 W/m² 0.0
07:30 19.6 °C 81 % 1019.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 148° SSO 40 W/m² 0.0
07:25 19.4 °C 81 % 1019.3 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 151° SSO 39 W/m² 0.0
07:20 19.3 °C 82 % 1019.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 152° SSO 35 W/m² 0.0
07:15 19.2 °C 82 % 1019.3 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 152° SSO 32 W/m² 0.0
07:10 19.1 °C 82 % 1019.5 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 148° SSO 28 W/m² 0.0
07:05 19.1 °C 82 % 1019.5 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 113° OSO 25 W/m² 0.0
07:00 19.1 °C 82 % 1019.5 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 101° O 23 W/m² 0.0
06:55 18.9 °C 83 % 1019.5 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 128° SO 19 W/m² 0.0
06:50 18.9 °C 83 % 1019.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 115° OSO 16 W/m² 0.0
06:45 18.8 °C 83 % 1019.5 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 146° SO 12 W/m² 0.0
06:40 18.9 °C 82 % 1019.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 146° SO 11 W/m² 0.0
06:35 19.0 °C 82 % 1019.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 146° SO 7 W/m² 0.0
06:30 19.1 °C 81 % 1019.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 146° SO 5 W/m² 0.0
06:25 19.1 °C 82 % 1019.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 146° SO 0 W/m² 0.0
06:20 19.1 °C 81 % 1019.6 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 155° SSO 0 W/m² 0.0
06:15 19.1 °C 81 % 1019.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 205° SSW 0 W/m² 0.0
06:10 19.3 °C 81 % 1019.9 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 157° SSO 0 W/m² 0.0
Generiert in 0.1506 Sekunden
Gedruckt am Donnerstag, 14.08.2025 um 12:09 Uhr
Copyright © 2000 - 2025 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari