Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Montag, 17.11.2025 | 22:01:35 Uhr
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
22:00 3.4 °C 92 % 1021.3 hPa 7.4 mm 0.0 km/h 243° WSW 0 W/m² 0.0
21:55 3.4 °C 92 % 1021.3 hPa 7.4 mm 1.4 km/h 213° SSW 0 W/m² 0.0
21:50 3.4 °C 92 % 1021.3 hPa 7.4 mm 0.0 km/h 148° SSO 0 W/m² 0.0
21:45 3.5 °C 92 % 1021.2 hPa 7.4 mm 0.0 km/h 148° SSO 0 W/m² 0.0
21:40 3.5 °C 92 % 1021.2 hPa 7.4 mm 0.0 km/h 148° SSO 0 W/m² 0.0
21:35 3.5 °C 92 % 1021.2 hPa 7.4 mm 0.0 km/h 148° SSO 0 W/m² 0.0
21:30 3.5 °C 92 % 1021.1 hPa 7.4 mm 0.0 km/h 148° SSO 0 W/m² 0.0
21:25 3.5 °C 91 % 1021.1 hPa 7.4 mm 0.0 km/h 148° SSO 0 W/m² 0.0
21:20 3.6 °C 91 % 1021.1 hPa 7.4 mm 0.0 km/h 148° SSO 0 W/m² 0.0
21:15 3.6 °C 91 % 1021.0 hPa 7.4 mm 0.0 km/h 148° SSO 0 W/m² 0.0
21:10 3.6 °C 91 % 1021.0 hPa 7.4 mm 1.4 km/h 148° SSO 0 W/m² 0.0
21:05 3.6 °C 91 % 1021.0 hPa 7.4 mm 0.0 km/h 142° SO 0 W/m² 0.0
21:00 3.6 °C 91 % 1021.0 hPa 7.4 mm 0.0 km/h 142° SO 0 W/m² 0.0
20:55 3.6 °C 91 % 1021.0 hPa 7.4 mm 0.0 km/h 142° SO 0 W/m² 0.0
20:50 3.6 °C 91 % 1021.0 hPa 7.4 mm 1.4 km/h 142° SO 0 W/m² 0.0
20:45 3.6 °C 91 % 1020.7 hPa 7.4 mm 0.0 km/h 150° SSO 0 W/m² 0.0
20:40 3.6 °C 91 % 1020.7 hPa 7.4 mm 3.2 km/h 163° SSO 0 W/m² 0.0
20:35 3.6 °C 91 % 1020.7 hPa 7.4 mm 1.4 km/h 159° SSO 0 W/m² 0.0
20:30 3.6 °C 91 % 1020.5 hPa 7.4 mm 1.4 km/h 209° SSW 0 W/m² 0.0
20:25 3.6 °C 91 % 1020.5 hPa 7.4 mm 3.2 km/h 211° SSW 0 W/m² 0.0
20:20 3.7 °C 91 % 1020.5 hPa 7.4 mm 3.2 km/h 165° SSO 0 W/m² 0.0
20:15 3.7 °C 91 % 1020.2 hPa 7.4 mm 1.4 km/h 151° SSO 0 W/m² 0.0
20:10 3.7 °C 91 % 1020.2 hPa 7.4 mm 0.0 km/h 151° SSO 0 W/m² 0.0
20:05 3.7 °C 91 % 1020.2 hPa 7.4 mm 0.0 km/h 151° SSO 0 W/m² 0.0
20:00 3.7 °C 91 % 1020.0 hPa 7.4 mm 0.0 km/h 158° SSO 0 W/m² 0.0
19:55 3.8 °C 91 % 1020.0 hPa 7.4 mm 0.0 km/h 158° SSO 0 W/m² 0.0
19:50 3.8 °C 91 % 1020.0 hPa 7.4 mm 0.0 km/h 158° SSO 0 W/m² 0.0
19:45 3.8 °C 90 % 1019.8 hPa 7.4 mm 1.4 km/h 149° SSO 0 W/m² 0.0
19:40 3.8 °C 90 % 1019.8 hPa 7.4 mm 1.4 km/h 161° SSO 0 W/m² 0.0
19:35 3.9 °C 90 % 1019.8 hPa 7.4 mm 0.0 km/h 273° W 0 W/m² 0.0
19:30 3.9 °C 90 % 1019.7 hPa 7.4 mm 1.4 km/h 273° W 0 W/m² 0.0
19:25 3.9 °C 90 % 1019.7 hPa 7.4 mm 3.2 km/h 277° W 0 W/m² 0.0
19:20 3.9 °C 90 % 1019.7 hPa 7.4 mm 0.0 km/h 276° W 0 W/m² 0.0
19:15 3.9 °C 90 % 1019.6 hPa 7.4 mm 0.0 km/h 276° W 0 W/m² 0.0
19:10 3.9 °C 90 % 1019.6 hPa 7.4 mm 0.0 km/h 294° WNW 0 W/m² 0.0
19:05 4.0 °C 90 % 1019.6 hPa 7.4 mm 1.4 km/h 294° WNW 0 W/m² 0.0
19:00 4.0 °C 90 % 1019.5 hPa 7.4 mm 1.4 km/h 294° WNW 0 W/m² 0.0
18:55 4.1 °C 89 % 1019.5 hPa 7.4 mm 0.0 km/h 263° W 0 W/m² 0.0
18:50 4.1 °C 89 % 1019.5 hPa 7.4 mm 1.4 km/h 263° W 0 W/m² 0.0
18:45 4.1 °C 89 % 1019.3 hPa 7.4 mm 1.4 km/h 263° W 0 W/m² 0.0
18:40 4.1 °C 89 % 1019.3 hPa 7.4 mm 3.2 km/h 269° W 0 W/m² 0.0
18:35 4.1 °C 88 % 1019.3 hPa 7.4 mm 1.4 km/h 324° NW 0 W/m² 0.0
18:30 4.2 °C 88 % 1018.9 hPa 7.4 mm 0.0 km/h 279° W 0 W/m² 0.0
18:25 4.2 °C 88 % 1018.9 hPa 7.4 mm 3.2 km/h 283° WNW 0 W/m² 0.0
18:20 4.3 °C 88 % 1018.9 hPa 7.4 mm 1.4 km/h 285° WNW 0 W/m² 0.0
18:15 4.3 °C 88 % 1018.7 hPa 7.4 mm 0.0 km/h 254° WSW 0 W/m² 0.0
18:10 4.4 °C 88 % 1018.7 hPa 7.4 mm 1.4 km/h 254° WSW 0 W/m² 0.0
18:05 4.4 °C 88 % 1018.7 hPa 7.4 mm 1.4 km/h 254° WSW 0 W/m² 0.0
18:00 4.4 °C 87 % 1018.4 hPa 7.4 mm 0.0 km/h 255° WSW 0 W/m² 0.0
17:55 4.5 °C 87 % 1018.4 hPa 7.4 mm 0.0 km/h 255° WSW 0 W/m² 0.0
17:50 4.5 °C 87 % 1018.4 hPa 7.4 mm 0.0 km/h 207° SSW 0 W/m² 0.0
17:45 4.5 °C 87 % 1018.1 hPa 7.4 mm 0.0 km/h 205° SSW 0 W/m² 0.0
17:40 4.6 °C 87 % 1018.1 hPa 7.4 mm 3.2 km/h 205° SSW 0 W/m² 0.0
17:35 4.6 °C 87 % 1018.1 hPa 7.4 mm 1.4 km/h 271° W 0 W/m² 0.0
17:30 4.6 °C 87 % 1017.8 hPa 7.2 mm 1.4 km/h 304° NW 0 W/m² 0.0
17:25 4.7 °C 86 % 1017.8 hPa 7.2 mm 1.4 km/h 286° WNW 0 W/m² 0.0
17:20 4.8 °C 86 % 1017.8 hPa 7.2 mm 4.7 km/h 257° WSW 0 W/m² 0.0
17:15 4.8 °C 86 % 1017.3 hPa 7.2 mm 3.2 km/h 275° W 0 W/m² 0.0
17:10 4.8 °C 86 % 1017.3 hPa 7.2 mm 3.2 km/h 285° WNW 0 W/m² 0.0
17:05 4.8 °C 85 % 1017.3 hPa 7.2 mm 3.2 km/h 271° W 0 W/m² 0.0
17:00 4.8 °C 85 % 1017.2 hPa 7.2 mm 0.0 km/h 298° WNW 0 W/m² 0.0
16:55 4.9 °C 84 % 1017.2 hPa 7.2 mm 0.0 km/h 298° WNW 0 W/m² 0.0
16:50 4.9 °C 84 % 1017.2 hPa 7.2 mm 0.0 km/h 254° WSW 0 W/m² 0.0
16:45 4.9 °C 84 % 1016.7 hPa 7.2 mm 0.0 km/h 254° WSW 0 W/m² 0.0
16:40 4.9 °C 83 % 1016.7 hPa 7.2 mm 1.4 km/h 254° WSW 7 W/m² 0.0
16:35 4.9 °C 83 % 1016.7 hPa 7.2 mm 0.0 km/h 254° WSW 14 W/m² 0.0
16:30 4.9 °C 83 % 1016.5 hPa 7.2 mm 0.0 km/h 254° WSW 16 W/m² 0.0
16:25 5.0 °C 83 % 1016.5 hPa 7.2 mm 0.0 km/h 244° WSW 19 W/m² 0.0
16:20 4.9 °C 82 % 1016.5 hPa 7.2 mm 3.2 km/h 244° WSW 19 W/m² 0.0
16:15 4.9 °C 82 % 1016.1 hPa 7.2 mm 1.4 km/h 257° WSW 26 W/m² 0.0
16:10 4.9 °C 82 % 1016.1 hPa 7.2 mm 4.7 km/h 292° WNW 37 W/m² 0.0
16:05 4.9 °C 82 % 1016.1 hPa 7.2 mm 3.2 km/h 197° SSW 46 W/m² 0.0
Generiert in 0.0856 Sekunden
Gedruckt am Montag, 17.11.2025 um 22:01 Uhr
Copyright © 2000 - 2025 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari